|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Επισημαίνω: | Αρσέρ UV-1577 χαμηλής αστάθειας,Υψηλή φωτεινή σταθερότητα Φωτεινός σταθεροποιητής 1577,Καλή συμβατότητα UV-1577 |
||
|---|---|---|---|
| Χημική Ονομασία | Απορροφητής UV UV-1577 / Σταθεροποιητής φωτός 1577 |
|---|---|
| Αγγλική Ονομασία | Απορροφητικό Υπεριώδους Ακτινοβολίας UV-1577 TINUVIN 1577 UV-1577 |
| Αριθμός CAS | 147315-50-2 |
| EINECS | 411-380-6 |
| Εμφάνιση | Κίτρινη σκόνη |
| Σημείο τήξης | 147-151 °C (lit.) |
| Πυκνότητα | 1.150±0.06 g/mL @20℃ |
| Καθαρότητα | 99.00% |
| Διαπερατότητα φωτός |
460nm ≥ 95.00% 500nm ≥ 97.00% |
| Μοριακός Τύπος | C27H27N3O2 |
| Συσκευασία | (20 kg * 1) PE bag |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Coco
Τηλ.:: +86 18217621160