| Lugar de origem: | China |
| Marca: | RQT |
| Número do modelo: | UV-1577 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | 25kg/saco |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias |
| Habilidade da fonte: | 200 toneladas/boca |
| Destacar: | Absorvedor UV UV-1577 de Baixa Volatilidade,Estabilizador de Luz 1577 de Alta Estabilidade à Luz,Boa Compatibilidade UV-1577 |
||
|---|---|---|---|
| Nome Químico | Absorvedor UV UV-1577 / Estabilizador de luz 1577 |
|---|---|
| Nome em Inglês | Absorvente Ultravioleta UV-1577 TINUVIN 1577 UV-1577 |
| Número CAS | 147315-50-2 |
| EINECS | 411-380-6 |
| Aparência | Pó amarelo |
| Ponto de Fusão | 147-151 °C (lit.) |
| Densidade | 1.150±0.06 g/mL @20℃ |
| Pureza | 99.00% |
| Transmitância de Luz |
460nm ≥ 95.00% 500nm ≥ 97.00% |
| Fórmula Molecular | C27H27N3O2 |
| Embalagem | (20 kg * 1) Saco PE |
Pessoa de Contato: Miss. Coco
Telefone: 18217621160