|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resaltar: | Absorbente UV de baja volatilidad UV-1577,Estabilidad lumínica alta Estabilizador lumínico 1577,Buena compatibilidad UV-1577 |
||
|---|---|---|---|
| Nombre Químico | Absorbedor UV UV-1577 / Estabilizador de luz 1577 |
|---|---|
| Nombre en Inglés | Absorbente Ultravioleta UV-1577 TINUVIN 1577 UV-1577 |
| Número CAS | 147315-50-2 |
| EINECS | 411-380-6 |
| Apariencia | Polvo amarillo |
| Punto de Fusión | 147-151 °C (lit.) |
| Densidad | 1.150±0.06 g/mL @20℃ |
| Pureza | 99.00% |
| Transmitancia de Luz |
460nm ≥ 95.00% 500nm ≥ 97.00% |
| Fórmula Molecular | C27H27N3O2 |
| Embalaje | (20 kg * 1) Bolsa de PE |
Persona de Contacto: Ms. Coco
Teléfono: +86 18217621160