|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Hervorheben: | Niedrige Flüchtigkeit UV-Absorber UV-1577,Hohe Lichtstabilität Lichtstabilisator 1577,Gute Verträglichkeit UV-1577 |
||
|---|---|---|---|
| Chemische Bezeichnung | UV-Absorber UV-1577 / Lichtstabilisator 1577 |
|---|---|
| Englischer Name | Ultraviolett-Absorber UV-1577 TINUVIN 1577 UV-1577 |
| CAS-Nummer | 147315-50-2 |
| EINECS | 411-380-6 |
| Aussehen | Gelbes Pulver |
| Schmelzpunkt | 147-151 °C (Lit.) |
| Dichte | 1,150 ± 0,06 g/ml bei 20 °C |
| Reinheit | 99,00% |
| Lichtdurchlässigkeit |
460nm ≥ 95,00%
500nm ≥ 97,00% |
| Molekularformel | C27H27N3O2 |
| Verpackung | (20 kg * 1) PE-Beutel |
Ansprechpartner: Ms. Coco
Telefon: +86 18217621160