|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Menyoroti: | Antioksidan Berat Molekul Tinggi 944,Penstabil Cahaya Amina Tahan Panas,HALS Volatilitas Rendah |
||
|---|---|---|---|
| Nama Kimia | Poli[[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil) amino] -1,3,5-triazin-2,4-diil] [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino] -1,6-heksanadiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino]] |
|---|---|
| Nomor CAS | 71878-19-8 70624-18-9 (AS) |
| EINECS | 223-276-6 |
| Penampilan | Partikel transparan kuning muda |
| Berat Molekul (Mn) | 2000-3100 g/mol |
| Kepadatan | 1.01 g/cm³ |
| Kemurnian | 99.00% |
| Rumus Molekul | C₂₈H₅₂O₄N₂ |
| Pengemasan | Kantong PE 20 kg |
| Aplikasi | Jenis Polimer | Rentang Dosis |
|---|---|---|
| Serat | PP | 0.1-1.4% |
| Pita | PP dan HDPE | 0.10-0.8% |
| Bagian Tebal | HDPE, LLDPE, LDPE dan PP | 0.05-1.0% |
| Film | LLDPE dan LDPE | 0.1-1.0% |
Kontak Person: Ms. Coco
Tel: +86 18217621160