|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resaltar: | Antioxidante de alto peso molecular 944,Estabilizador de luz de amina resistente al calor,HALS de baja volatilidad |
||
|---|---|---|---|
| Nombre Químico | Poli[[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil) amino] -1,3,5-triazina-2,4-diil] [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino] -1,6-hexanodiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino]] |
|---|---|
| Números CAS | 71878-19-8 70624-18-9 (EE. UU.) |
| EINECS | 223-276-6 |
| Apariencia | Partículas transparentes de color amarillo claro |
| Peso Molecular (Mn) | 2000-3100 g/mol |
| Densidad | 1.01 g/cm³ |
| Pureza | 99.00% |
| Fórmula Molecular | C₂₈H₅₂O₄N₂ |
| Embalaje | Bolsa de PE de 20 kg |
| Aplicación | Tipo de Polímero | Rango de Dosis |
|---|---|---|
| Fibras | PP | 0.1-1.4% |
| Cintas | PP y HDPE | 0.10-0.8% |
| Secciones Gruesas | HDPE, LLDPE, LDPE y PP | 0.05-1.0% |
| Películas | LLDPE y LDPE | 0.1-1.0% |
Persona de Contacto: Ms. Coco
Teléfono: +86 18217621160