|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Hervorheben: | Hochmolekulares Antioxidans 944,Hitzebeständiger Amin-Lichtstabilisator,HALS mit geringer Volatilität |
||
|---|---|---|---|
| Chemische Bezeichnung | Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl) amino] -1,3,5-Triazin-2,4-Diyl] [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) imino] -1,6-hexanediyl[(2,2,6,6-Tetramethyl-4-Pipperidinyl) imino]] |
|---|---|
| CAS-Nummern | 71878-19-8 70624-18-9 (USA) |
| EINECS | 223-276-6 |
| Aussehen | Hellgelbe transparente Partikel |
| Molekülgewicht (Mn) | 2000 bis 3100 g/mol |
| Dichte | 10,01 g/cm3 |
| Reinheit | 99.00% |
| Molekulare Formel | C28H52O4N2 |
| Verpackung | 20 kg PE-Tasche |
| Anwendung | Polymerart | Dosierungsbereich |
|---|---|---|
| Weichweizen | PP | 00,1-1,4% |
| Bands | PP und HDPE | 00,10-0,8% |
| Dicke Abschnitte | HDPE, LLDPE, LDPE und PP | 00,05 bis 1,0% |
| Filme | LLDPE und LDPE | 00,1-1,0% |
Ansprechpartner: Ms. Coco
Telefon: +86 18217621160